| 放送区分 | 放送局 | ch数 |
|---|---|---|
※VHFアンテナ |
NHK総合 | 1 |
| 2 | ||
| NHK教育 | 3 | |
| 日本テレビ | 4 | |
| 5 | ||
| TBSテレビ | 6 | |
| 7 | ||
| フジテレビ | 8 | |
| 9 | ||
| テレビ朝日 | 10 | |
| 11 | ||
| テレビ東京 | 12 |
| 放送区分 | 放送局 | ch数 |
|---|---|---|
※UHFアンテナ |
NHK総合 | 27 |
| NHK教育 | 26 | |
| 日本テレビ | 25 | |
| TBSテレビ | 22 | |
| フジテレビ | 21 | |
| テレビ朝日 | 24 | |
| テレビ東京 | 23 | |
| MXテレビ | 20 | |
| 放送大学 | 28 |
| 放送区分 | 放送局 | ch数 |
|---|---|---|
※UHFアンテナ |
NHK総合 | 52 |
| NHK教育 | 50 | |
| 日本テレビ | 54 | |
| TBSテレビ | 56 | |
| フジテレビ | 58 | |
| テレビ朝日 | 60 | |
| テレビ東京 | 36 | |
| MXテレビ | 48 |
| 放送区分 | 放送局 | ch数 |
|---|---|---|
※UHFアンテナ |
NHK総合 | 33 |
| NHK教育 | 29 | |
| 日本テレビ | 35 | |
| TBSテレビ | 37 | |
| フジテレビ | 31 | |
| テレビ朝日 | 45 | |
| テレビ東京 | 62 | |
| MXテレビ | 40 |
| 放送区分 | 放送局 | ch数 | ※UHFアンテナ |
NHK総合 | 49 |
|---|---|---|
| NHK教育 | 47 | |
| 日本テレビ | 51 | |
| TBSテレビ | 53 | |
| フジテレビ | 55 | |
| テレビ朝日 | 57 | |
| テレビ東京 | 59 | |
| MXテレビ | 61 |
| 放送区分 | 放送局 | ch数 | NHKデジタルハイビジョン | ch103 |
|---|---|---|
| BS 日テレ | ch141 ch142 ch143 |
|
| BS 朝日 | ch151 ch152 ch153 |
|
| BS-i | ch161 ch162 ch163 |
|
| BS ジャパン | ch171 ch172 ch173 |
|
| BS フジ | ch181 ch182 ch183 |
|
| WOWOW | ch191 ch192 ch193 |
| 放送区分 | 放送局 | ch数 | BS 日テレ | ch744 ch745 ch746 |
|---|---|---|
| BS 朝日 | ch755 | |
| BS-i | ch766 | |
| BSジャパン | ch777 | |
| BSフジ | - | |
| WOWOW navi | ch791 | |
| スター・チャンネルBS | ch800 | |
| メガポート放送 | ch900 | |
| ウェザーニュース | ch910 | |
| デジキャス | ch933 ch934 ch935 |
|
| 日本データ放送 | ch940 | |
| BS955 | ch955 | |
| 日本メディアーク (Tivi!963) |
ch963 | |
| 日本ビーエス放送 (ch999) |
ch999 |

